如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-04-13 14:41
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 | 0.8710 |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
9.0400 | 9.1700 |
|
|
10.3900 | 10.5300 |
|
|
5.4200 | 5.5300 |
|
|
5.5800 | 5.7000 |
|
|
4.2020 | 4.0850 |
|
|
4.1180 | 4.0570 |
|
|
6.0400 | 6.1600 |
|
|
4.4700 | 4.7700 |
|
|
9.7400 | 9.9100 |
|
|
1.9100 | 2.0000 |
|
|
0.1240 | 0.1330 |
|
|
0.0052100 | 0.0053600 |
|
|
0.0004410 | 0.0004970 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準