如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-02-27 10:30
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 | 0.8760 |
|
|
0.0495 | 0.0505 |
|
|
7.7000 | 7.8300 |
|
|
9.1100 | 9.2600 |
|
|
10.4500 | 10.7300 |
|
|
5.4300 | 5.5700 |
|
|
5.6200 | 5.7600 |
|
|
4.1500 | 4.0120 |
|
|
4.0240 | 3.8890 |
|
|
6.0800 | 6.2000 |
|
|
4.5600 | 4.7800 |
|
|
9.9700 | 10.1800 |
|
|
1.9400 | 2.0400 |
|
|
0.1270 | 0.1390 |
|
|
0.0052800 | 0.0056100 |
|
|
0.0004420 | 0.0005040 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準