如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-11-26 11:56
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9250 | 0.9100 |
|
|
0.0490 | 0.0501 |
|
|
7.6900 | 7.7900 |
|
|
8.8900 | 9.0300 |
|
|
10.1200 | 10.2900 |
|
|
4.9700 | 5.1100 |
|
|
5.4400 | 5.5600 |
|
|
3.9730 | 3.9180 |
|
|
4.2340 | 4.0950 |
|
|
5.8800 | 6.0100 |
|
|
4.2900 | 4.4900 |
|
|
9.5100 | 9.6700 |
|
|
1.8000 | 1.9100 |
|
|
0.1260 | 0.1400 |
|
|
0.0052100 | 0.0053300 |
|
|
0.0004100 | 0.0004990 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準