如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-10-11 09:54

貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9270 | 0.9110 |
|
0.0506 | 0.0516 |
|
7.7320 | 7.7860 |
|
8.9000 | 9.0400 |
|
10.3020 | 10.3900 |
|
5.0000 | 5.1400 |
|
5.5000 | 5.6050 |
|
4.0730 | 3.9920 |
|
4.2320 | 4.1100 |
|
5.9200 | 6.0500 |
|
4.4200 | 4.6300 |
|
9.5700 | 9.7400 |
|
1.8170 | 1.8700 |
|
0.1310 | 0.1390 |
|
0.0053600 | 0.0055400 |
|
0.0004400 | 0.0004960 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準