如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-07-12 11:31
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8830 | 0.8600 |
|
|
0.0479 | 0.0488 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.8500 | 8.9800 |
|
|
10.4100 | 10.5300 |
|
|
5.3700 | 5.4800 |
|
|
5.4600 | 5.5900 |
|
|
4.2460 | 4.1480 |
|
|
4.2720 | 4.1940 |
|
|
6.0000 | 6.1100 |
|
|
4.4500 | 4.6000 |
|
|
9.6300 | 9.7600 |
|
|
1.8800 | 1.9500 |
|
|
0.1220 | 0.1310 |
|
|
0.0051200 | 0.0052800 |
|
|
0.0004180 | 0.0004740 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準