如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-08-26 15:54
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8800 | 0.8580 |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
9.0500 | 9.1600 |
|
|
10.5900 | 10.7100 |
|
|
5.5100 | 5.6400 |
|
|
5.5800 | 5.6900 |
|
|
4.1970 | 4.1190 |
|
|
4.1990 | 4.1300 |
|
|
6.0900 | 6.1800 |
|
|
4.5800 | 4.7200 |
|
|
9.6600 | 9.7800 |
|
|
1.8900 | 1.9700 |
|
|
0.1240 | 0.1330 |
|
|
0.0056100 | 0.0057500 |
|
|
0.0004210 | 0.0004790 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準