如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-10-10 11:24
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 | 0.8490 |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
8.7200 | 8.8300 |
|
|
10.2800 | 10.4100 |
|
|
5.4100 | 5.5100 |
|
|
5.4400 | 5.5600 |
|
|
4.1740 | 4.0620 |
|
|
4.2960 | 4.2190 |
|
|
6.0400 | 6.1600 |
|
|
4.3300 | 4.4800 |
|
|
9.3300 | 9.4600 |
|
|
1.8600 | 1.9400 |
|
|
0.1220 | 0.1300 |
|
|
0.0057800 | 0.0059800 |
|
|
0.0004180 | 0.0004760 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準