如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2025-08-19 13:56

貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9300 | 0.9140 |
|
0.0523 | 0.0531 |
|
7.7410 | 7.8200 |
|
9.0280 | 9.1300 |
|
10.4530 | 10.5700 |
|
5.0200 | 5.1200 |
|
5.6060 | 5.7080 |
|
4.0090 | 3.9260 |
|
4.1980 | 4.0790 |
|
6.0300 | 6.1400 |
|
4.5550 | 4.7400 |
|
9.5800 | 9.6950 |
|
1.8200 | 1.8800 |
|
0.1310 | 0.1470 |
|
0.0055300 | 0.0057100 |
|
0.0004600 | 0.0005100 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準