如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-05-28 09:50
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 | 0.8680 |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
9.0100 | 9.1400 |
|
|
10.4000 | 10.5400 |
|
|
5.5000 | 5.6200 |
|
|
5.5800 | 5.7300 |
|
|
4.2140 | 4.1020 |
|
|
4.1750 | 4.1090 |
|
|
6.0200 | 6.1800 |
|
|
4.5300 | 4.6800 |
|
|
9.8100 | 9.9700 |
|
|
1.9200 | 2.0000 |
|
|
0.1200 | 0.1310 |
|
|
0.0051900 | 0.0053300 |
|
|
0.0004210 | 0.0004820 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準