如有查詢各國電匯價可致電各分店
更新日期:2026-01-10 10:01
| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9120 | 0.8930 |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7000 | 7.8000 |
|
|
8.9800 | 9.1000 |
|
|
10.3600 | 10.4800 |
|
|
5.1200 | 5.2400 |
|
|
5.5200 | 5.6600 |
|
|
4.0800 | 3.9980 |
|
|
4.0400 | 3.9590 |
|
|
5.9700 | 6.0800 |
|
|
4.4200 | 4.5600 |
|
|
9.6300 | 9.7700 |
|
|
1.8600 | 1.9500 |
|
|
0.1250 | 0.1360 |
|
|
0.0052200 | 0.0053900 |
|
|
0.0004480 | 0.0005060 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準