匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/12 12:20| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 (1.1261) | 0.8680 (1.1521) |
|
|
0.0493 | 0.0500 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.5300 | 10.6500 |
|
|
4.1880 | 4.1050 |
|
|
4.1540 | 4.0770 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾