匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/30 16:59| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8900 (1.1236) | 0.8700 (1.1494) |
|
|
0.0483 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.4000 | 10.5900 |
|
|
4.3830 | 4.0990 |
|
|
4.2060 | 4.0900 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾