匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/29 13:45| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 (1.1261) | 0.8660 (1.1547) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4200 | 10.5400 |
|
|
4.1930 | 4.1040 |
|
|
4.1750 | 4.0990 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾