匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/03 10:00| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 (1.1261) | 0.8780 (1.1390) |
|
|
0.0484 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.2300 | 10.4300 |
|
|
4.1590 | 4.0520 |
|
|
4.2220 | 4.0220 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾