匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/07 17:27| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8750 (1.1429) | 0.8530 (1.1723) |
|
|
0.0498 | 0.0510 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5000 | 10.6300 |
|
|
4.1670 | 4.0970 |
|
|
4.2240 | 4.1450 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾