匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/06/04 17:38| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8830 (1.1325) | 0.8630 (1.1587) |
|
|
0.0486 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4200 | 10.5400 |
|
|
4.1670 | 4.0780 |
|
|
4.2040 | 4.1090 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾