匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/09 09:53| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8880 (1.1261) | 0.8660 (1.1547) |
|
|
0.0494 | 0.0502 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.5300 | 10.6900 |
|
|
4.1830 | 4.0880 |
|
|
4.1510 | 4.0600 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾