匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/03/23 12:15| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8820 (1.1338) |
|
|
0.0485 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3200 | 10.4700 |
|
|
4.1500 | 4.0450 |
|
|
4.1920 | 4.0060 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾