匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/11/19 09:58| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8650 (1.1561) | 0.8460 (1.1820) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.2200 | 10.3800 |
|
|
4.1980 | 4.0850 |
|
|
4.3260 | 4.2500 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾