匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/13 09:59| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8830 (1.1325) | 0.8600 (1.1628) |
|
|
0.0479 | 0.0487 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3800 | 10.5100 |
|
|
4.2460 | 4.1610 |
|
|
4.2720 | 4.1910 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾