匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/16 13:40| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8510 (1.1751) |
|
|
0.0500 | 0.0509 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4800 | 10.6100 |
|
|
4.1780 | 4.0850 |
|
|
4.2450 | 4.1800 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾