匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/03/20 17:07| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8780 (1.1390) |
|
|
0.0489 | 0.0497 |
|
|
7.7400 | 7.8500 |
|
|
10.3600 | 10.5500 |
|
|
4.1500 | 4.0570 |
|
|
4.1830 | 4.0010 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾