匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/14 16:46| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8950 (1.1173) | 0.8720 (1.1468) |
|
|
0.0487 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4700 | 10.6200 |
|
|
4.2020 | 4.0990 |
|
|
4.1180 | 4.0470 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾