匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/06 16:55| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8850 (1.1299) | 0.8630 (1.1587) |
|
|
0.0478 | 0.0488 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3500 | 10.4700 |
|
|
4.2330 | 4.1500 |
|
|
4.2600 | 4.1700 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾