匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/07/25 09:58| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8830 (1.1325) | 0.8600 (1.1628) |
|
|
0.0475 | 0.0483 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3600 | 10.4800 |
|
|
4.2630 | 4.1870 |
|
|
4.3040 | 4.2270 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾