匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/01 16:57| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8780 (1.1390) |
|
|
0.0487 | 0.0497 |
|
|
7.7200 | 7.8500 |
|
|
10.2700 | 10.4200 |
|
|
4.1590 | 4.0530 |
|
|
4.1920 | 4.0220 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾