匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/16 12:18| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8800 (1.1364) |
|
|
0.0503 | 0.0513 |
|
|
7.7000 | 7.8200 |
|
|
10.5200 | 10.6800 |
|
|
4.1330 | 4.0220 |
|
|
4.0210 | 3.8920 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾