匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/07 17:21| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8900 (1.1236) | 0.8700 (1.1494) |
|
|
0.0493 | 0.0503 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.5300 | 10.6800 |
|
|
4.2020 | 4.0900 |
|
|
4.1570 | 4.0680 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾