匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/27 13:59| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8760 (1.1416) |
|
|
0.0495 | 0.0505 |
|
|
7.7000 | 7.8300 |
|
|
10.4500 | 10.7300 |
|
|
4.1500 | 4.0120 |
|
|
4.0240 | 3.8890 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾