匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/18 12:40| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8500 (1.1765) |
|
|
0.0494 | 0.0505 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4000 | 10.5300 |
|
|
4.1840 | 4.1000 |
|
|
4.2580 | 4.1820 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾