匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/21 12:31| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8890 (1.1249) | 0.8680 (1.1521) |
|
|
0.0488 | 0.0496 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.4100 | 10.5500 |
|
|
4.2020 | 4.1210 |
|
|
4.2010 | 4.1040 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾