匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/20 12:29| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8800 (1.1364) |
|
|
0.0497 | 0.0509 |
|
|
7.7000 | 7.8200 |
|
|
10.3800 | 10.6600 |
|
|
4.1540 | 4.0220 |
|
|
4.0530 | 3.8870 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾