匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/03 14:28| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8830 (1.1325) |
|
|
0.0497 | 0.0505 |
|
|
7.7000 | 7.8200 |
|
|
10.5700 | 10.7100 |
|
|
4.0970 | 4.0070 |
|
|
4.0490 | 3.9390 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾