匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/11 13:14| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8780 (1.1390) | 0.8530 (1.1723) |
|
|
0.0488 | 0.0496 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5000 | 10.6100 |
|
|
4.2170 | 4.1290 |
|
|
4.2030 | 4.1430 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾