匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/13 15:25| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8500 (1.1765) |
|
|
0.0490 | 0.0498 |
|
|
7.7300 | 7.8600 |
|
|
10.2700 | 10.3900 |
|
|
4.1760 | 4.1000 |
|
|
4.2940 | 4.2120 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾