匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/03/26 14:16| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 (1.1050) | 0.8820 (1.1338) |
|
|
0.0485 | 0.0495 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.3300 | 10.4800 |
|
|
4.1400 | 4.0530 |
|
|
4.2400 | 4.0220 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾