匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/26 12:16| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8480 (1.1792) |
|
|
0.0494 | 0.0503 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3900 | 10.5000 |
|
|
4.2120 | 4.0990 |
|
|
4.3000 | 4.2340 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾