匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/03/30 13:47| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 (1.1050) | 0.8820 (1.1338) |
|
|
0.0484 | 0.0494 |
|
|
7.7200 | 7.8400 |
|
|
10.2800 | 10.4400 |
|
|
4.1590 | 4.0570 |
|
|
4.2100 | 4.0220 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾