匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/10/17 10:56| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8680 (1.1521) | 0.8480 (1.1792) |
|
|
0.0490 | 0.0499 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.3300 | 10.4600 |
|
|
4.2160 | 4.1020 |
|
|
4.2780 | 4.2030 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾