匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/21 09:54| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8800 (1.1364) |
|
|
0.0497 | 0.0507 |
|
|
7.7000 | 7.8200 |
|
|
10.4200 | 10.5900 |
|
|
4.1500 | 4.0290 |
|
|
4.0530 | 3.8890 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾