匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/04/05 12:56| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8780 (1.1390) |
|
|
0.0484 | 0.0494 |
|
|
7.7100 | 7.8200 |
|
|
10.2100 | 10.3900 |
|
|
4.1610 | 4.0600 |
|
|
4.2100 | 4.0640 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾