匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/17 13:28| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8700 (1.1494) | 0.8510 (1.1751) |
|
|
0.0497 | 0.0507 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.4100 | 10.5500 |
|
|
4.1810 | 4.0900 |
|
|
4.2530 | 4.1870 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾