匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/03/04 18:25| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9050 (1.1050) | 0.8820 (1.1338) |
|
|
0.0490 | 0.0500 |
|
|
7.7000 | 7.8300 |
|
|
10.2900 | 10.5000 |
|
|
4.1670 | 4.0240 |
|
|
4.1060 | 3.9510 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾