匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/02/05 17:34| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9000 (1.1111) | 0.8840 (1.1312) |
|
|
0.0492 | 0.0502 |
|
|
7.7000 | 7.8200 |
|
|
10.5200 | 10.7200 |
|
|
4.1080 | 4.0290 |
|
|
4.1000 | 3.9510 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾