匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/05/01 15:37| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8900 (1.1236) | 0.8700 (1.1494) |
|
|
0.0486 | 0.0502 |
|
|
7.7200 | 7.8300 |
|
|
10.5000 | 10.6700 |
|
|
4.3270 | 4.1020 |
|
|
4.2060 | 4.0800 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾