匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/28 09:58| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8800 (1.1364) | 0.8580 (1.1655) |
|
|
0.0484 | 0.0494 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5300 | 10.6800 |
|
|
4.2020 | 4.1140 |
|
|
4.1990 | 4.1330 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾