匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/09/02 10:05| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8780 (1.1390) | 0.8560 (1.1682) |
|
|
0.0482 | 0.0492 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5000 | 10.6100 |
|
|
4.2020 | 4.1260 |
|
|
4.2490 | 4.1680 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾