匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/08/29 10:03| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.8800 (1.1364) | 0.8580 (1.1655) |
|
|
0.0485 | 0.0493 |
|
|
7.7300 | 7.8500 |
|
|
10.5100 | 10.6500 |
|
|
4.2020 | 4.1260 |
|
|
4.2350 | 4.1500 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾