匯率換算
匯率換算
更新日期:2025/11/26 11:56| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9250 (1.0811) | 0.9100 (1.0989) |
|
|
0.0490 | 0.0501 |
|
|
7.6900 | 7.7900 |
|
|
10.1200 | 10.2900 |
|
|
3.9730 | 3.9180 |
|
|
4.2340 | 4.0950 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾