匯率換算

匯率換算
更新日期:2025/08/27 13:41貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9290 (1.0764) | 0.9140 (1.0941) |
|
0.0521 | 0.0530 |
|
7.7300 | 7.8140 |
|
9.9800 | 10.5100 |
|
4.1080 | 4.0000 |
|
4.2390 | 4.1050 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾