匯率換算

匯率換算
更新日期:2023/11/30 17:19貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9240 (1.0823) | 0.9120 (1.0965) |
|
0.0529 | 0.0537 |
|
7.7550 | 7.8300 |
|
9.8200 | 9.9900 |
|
4.0650 | 3.8820 |
|
4.5250 | 4.2700 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾