匯率換算
匯率換算
更新日期:2025/12/12 15:20| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9160 (1.0917) | 0.9020 (1.1086) |
|
|
0.0494 | 0.0502 |
|
|
7.7000 | 7.7900 |
|
|
10.2900 | 10.4400 |
|
|
3.9880 | 3.9050 |
|
|
4.1100 | 4.0150 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾