匯率換算
匯率換算
更新日期:2026/01/28 09:55| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9070 (1.1025) | 0.8900 (1.1236) |
|
|
0.0498 | 0.0512 |
|
|
7.7000 | 7.8100 |
|
|
10.5200 | 10.7900 |
|
|
4.0840 | 3.9800 |
|
|
4.0160 | 3.8970 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾