匯率換算

匯率換算
更新日期:2025/10/21 13:37貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9280 (1.0776) | 0.9130 (1.0953) |
|
0.0509 | 0.0517 |
|
7.7170 | 7.7690 |
|
10.2750 | 10.4100 |
|
4.0420 | 3.9610 |
|
4.2560 | 4.1310 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾