匯率換算

匯率換算
更新日期:2025/10/11 09:54貨幣 | 買入 | 賣出 |
---|---|---|
|
0.9270 (1.0787) | 0.9110 (1.0977) |
|
0.0506 | 0.0516 |
|
7.7320 | 7.7860 |
|
10.3020 | 10.3900 |
|
4.0730 | 3.9920 |
|
4.2320 | 4.1100 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾